Головки делительные УДГ-Д-250А
Стоимость: 25000 руб.
Делительная головка - важная принадлежность фрезерного станка. Как и к станкам, к делительным головкам предъявляются требования по обеспечению высокой точности,
простоты использования и обслуживания, долговечности.
Универсальные делительные головки типа УДГ-Д применяются с универсальными и горизонтально-фрезерными станками
и предназначены для различных фрезерных, зубофрезерных, расточных, сверлильных, разметочных и других подобных работ.
Технические характеристики универсальных делительных головок УДГД160 УДГД200 УДГД250 УДГД320 УДГД400
Характеристики | УДГ-Д-160 | УДГ-Д-200 | УДГ-Д-250 | УДГ-Д-320* | УДГ-Д-400 | |
Наибольший ∅ детали, мм | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |
∅ 3-х кулачкового патрона, мм | 100 | 125 | 160 | 160 | 200 | |
Высота центров, мм | 85 | 105 | 130 | 165 | ||
Расстояние от основания до торца шпинделя в его вертикальном положении, мм |
180 | 235 | 280 | 350 | 450 | |
Диапазон деления | 2-400 | 2-400 | 2-400 | 2-400 | 2-400 | |
Передаточное отношение | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | |
∅ отверстия шпинделя, мм | 14,9 | 20,2 | 26,5 | 38,2 | 38,2 | |
Резьба рабочего конца шпинделя, мм | 33х2 | 39х3 | 52х3 | 60х4 | 76 | |
Конус Морзе шпинделя передний | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
Угол поворота шпинделя в вертикальной плоскости, гр |
вниз от линии центров | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
вверх от линии центров | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Ширина направляющих шпонок, мм | 12 | 14 | 18 | 18 | 22 | |
Габаритные размеры основания | 212х156 | 260х180 | 260х180 | 290х234 | 290х234 | |
Вес, кг | 35,5 | 50 | 53,5 | 101 | 106 |
* У головки делительной УДГ-Д-320 - другое обозначение - УДГ-Н-160А